| Nom commun | Nom latin | Zone de pêche | Taille minimale de commercialisation (au sein de l'Union européenne) | Taille de maturité sexuelle | |
| anchois | Engraulis encrasicolus | Altantique Nord-Est, Mediterranée | 12 cm | 8-12 cm | |
| araignée de mer | Maja brachydactyla | Altantique Nord-Est | 12 cm | variable | |
| bar commun | Dicentrarchus labrax | Altantique Nord-Est | 36 cm | 40-42 cm (femelle) | |
| Golfe du Lion | 30 cm | 37-40 cm (femelle) | |||
| barbue | Scophthalmus rhombus | Manche, Mer du Nord | 30 cm | 33-41 cm | |
| baudroie | Lophius piscatorius | Golfe de Gascogne | pas de taille minimale | 50-70 cm (mâle) | |
| Manche, Mer du Nord | pas de taille minimale | 
 | |||
| Golfe du Lion | pas de taille minimale | 75-80 cm | |||
| bulot | Buccinum undatum | Atlantique Nord-Est | 45 mm | 52 mm (femelle) | |
| cabillaud | Gadus morhua | Skagerrak - Kattegat | 30 cm | 60 cm | |
| Golfe de Gascogne | 35 cm | 60 cm | |||
| Mer Baltique | 38 cm | 60 cm | |||
| Manche, Mer du Nord | 35 cm | 60 cm | |||
| capelan | Mallotus villosus | Golfe du Lion | pas de taille minimale | 15-20 cm | |
| cardine franche | Lepidorhombus whiffiagonis | Golfe de Gascogne | 20 cm | 28 cm (femelle) | |
| céteau | Dicologlossa cuneata | Golfe de Gascogne | 15 cm | 15-20 cm | |
| chinchard | Trachurus trachurus | Golfe de Gascogne | 15 cm | 25-30 cm | |
| Manche, Mer du Nord | 15 cm | 26-30 cm (femelle) | |||
| Golfe du Lion | 15 cm | 20-25 cm | |||
| coque | Cerastoderma edule | Atlantique Nord-Est | 2,7-3 cm | 2-3 cm | |
| coquille saint-jacques | Pecten maximus | Altantique Nord-Est | 10 cm | 
 | |
| Mer d’Irlande et Manche Est | 11 cm | 
 | |||
| colin d'Alaska | Theragra chalcogramma | Pacifique Nord | 
 | 20-50 cm | |
| congre | Conger conger | Atlantique Nord-Est | 58 cm | 85-95 cm | |
| crabe royal | Paralithodes camtschaticus | Altantique Nord-Est | 13 cm | 
 | |
| daurade royale | Sparus aurata | Golfe de Gascogne | 20 cm | 30-35 cm | |
| Golfe du Lion | 20 cm | 20-25 cm | |||
| églefin | Melanogrammus aeglefinus | Altantique Nord-Est | 30 cm | 33-46 cm | |
| Kattegat-Skagerrak | 27 cm | 33-46 cm | |||
| espadon | Xiphias gladius | Atlantique | 119-125 cm (Lmf) | 180 cm (Lmf) | |
| flet commun | Platichthys flesus | Altantique Nord-Est | 
 | 18 cm | |
| flétan noir | Reinhardtius hippoglossoides | Atlantique Nord | 
 | 65-80 cm | |
| grenadier | Coryphaenoides rupestris | Atlantique Nord-Est | 
 | 50 cm | |
| griset | Spondyliosoma cantharus | Golfe de Gascogne | 23 cm | 40 cm | |
| Manche, Mer du Nord | pas de taille minimale | 25 cm | |||
| grondin gris | Eutrigla gurnardus | Atlantique Nord-Est | pas de taille minimale | 24 cm | |
| grondin rouge | Chelidonichthys cuculus | Altantique Nord-Est | pas de taille minimale | 25 cm | |
| Golfe du Lion | pas de taille minimale | 18-22 cm | |||
| hareng | Clupea harengus | Mer du Nord | 20 cm | 
 | |
| Skagerrak - Kattegat | 18 cm | 
 | |||
| homard européen | Homarus gammarus | Atlantique Nord-Est | 
 | 97 mm (longueur céphalothoracique) | |
| langouste | Palinurus elephas | Atlantique, Manche | 110 mm ((longueur mesurée à partir de l’arrière de l’une des orbites jusqu’à | 
 | |
| Golfe du Lion | 90 mm | 
 | |||
| langoustine | Nephrops norvegicus | Ouest Ecosse, Mer d’Irlande, Golfe de Gascogne, Golfe du Lion. | 70 mm taille céphalothoracique | 26 mm taille céphalothoracique | |
| Mer du Nord, Mer de Norvège, Manche, Mer Celtique | 85 mm taille céphalothoracique | 
 | |||
| Kattegat-Skagerrak | 130 mm taille céphalothoracique | 
 | |||
| légine australe | Dissostichus eleginoides | Mers australes | 60 cm | 85 cm (femelle) | |
| lieu jaune | Pollachius pollachius | Atlantique Nord-Est | 30 cm | 40-50 cm (femelle) | |
| Golfe de Gascogne | 30 cm | 60-65 cm | |||
| lieu noir | Pollachius virens | Atlantique Nord-Est | 35 cm | 55 cm | |
| limande | Limanda limanda | Manche, Mer du Nord | pas de taille minimale | 25-30 cm | |
| limande sole | Microstomus kitt | Manche, Mer du Nord | 
 | 24 cm | |
| lingue bleue | Molva dypterygia | Atlantique Nord-Est | 60 cm | 80 cm | |
| lingue franche | Molva molva | Atlantique Nord-Est | 63 cm | 90-100 cm | |
| maigre | Argyrosomus regius | Golfe de Gascogne | 
 | 65-75 cm | |
| maquereau | Scomber scombrus | Atlantique Nord-Est | 20 cm | 30 cm | |
| Mer du Nord | 30 cm | 30 cm | |||
| Golfe du Lion | 18 cm | 28 cm | |||
| merlan | Merlangius merlangus | Golfe de Gascogne | 27 cm | 20 cm | |
| Mer Celtique | 27 cm | 31 cm | |||
| Skagerrak - Kattegat | 23 cm | 
 | |||
| Mer du Nord | 27 cm | 25 cm | |||
| merlu commun | Merluccius merluccius | Atlantique Nord-Est | 27 cm | 60 cm | |
| Kattegat-Skagerrak | 30 cm | 60 cm | |||
| Golfe du Lion | 20 cm | 35 cm | |||
| merlu du Cap | Merluccius capensis | Atlantique Sud-Est | 
 | 45-60 cm | |
| merlu d'Argentine | Merluccius hubbsi | Atlantique Sud-Ouest | 
 | 40 cm (femelle) | |
| merlu chilien | Merluccius gayi | Pacifique Sud-Est | 
 | 85 cm (femelle) | |
| pageot commun | Pagellus acarne | Golfe du Lion | 15 cm | 15-20 cm | |
| palourde européenne | Ruditapes decussatus | Atlantique Nord-Est | 40 cm | 23-28 cm | |
| perche du Nil | Lates niloticus | Lac Victoria | 
 | 60 cm | |
| pétoncle noir | Mimachlamys varia | Atlantique Nord-Est | 3,5 cm | 
 | |
| pétoncle blanc | Aequipecten opercularis | Atlantique Nord-Est | 4 cm | 3 cm | |
| petite roussette | Scyliorhinus canicula | Golfe du Lion | 
 | 40 cm | |
| Atlantique Nord-Est | 
 | 54-60 cm | |||
| plie | Pleuronectes platessa | Golfe de Gascogne | 27 cm | 27 cm | |
| Mer Baltique | 25 cm | 
 | |||
| Manche, Mer du Nord | 27 cm | 30 cm | |||
| Golfe du Lion | pas de taille minimale | 
 | |||
| poulpe | Octopus vulgaris | Golfe du Lion | 
 | 12-13 cm (femelle) | |
| praire | Venus verrucosa | Atlantique Nord-Est | 4 cm | 
 | |
| raie bouclée | Raja clavata | Golfe de Gascogne | pas de taille minimale | 70-80 cm | |
| Manche, Mer du Nord | pas de taille minimale | 70-80 cm | |||
| raie douce | Raja montagui | Manche, Mer du Nord | pas de taille minimale | 55-65 cm | |
| raie fleurie | Leucoraja naevus | Golfe de Gascogne | pas de taille minimale | 50-60 cm | |
| requin aiguillat commun | Squalus acanthias | Atlantique Nord-Est | 
 | 66-120 cm | |
| requin taupe | Lamna nasus | Atlantique Nord-Est | 
 | 200-250 cm | |
| rouget de roche | Mullus surmuletus | Atlantique | 
 | 17 cm | |
| Golfe du Lion | 
 | 15 cm | |||
| rouget barbet | Mullus barbatus | Golfe de Gascogne | pas de taille minimale | 18-22 cm | |
| Manche, Mer du Nord | pas de taille minimale | 18-22 cm | |||
| Golfe du Lion | 11 cm | 19-23 cm | |||
| sabre noir | Aphanopus carbo | Atlantique Nord-Est | 
 | 80 cm | |
| saint-pierre | Zeus faber | Atlantique Nord-Est | pas de taille minimale | 29-37 cm (femelle) | |
| sar | Diplodus sargus | Golfe du Lion | 25 cm | 10-15 cm | |
| sardine | Sardina pilchardus | Atlantique Nord-Est | 11 cm | 10-20 cm | |
| Golfe du Lion | 11 cm | 10-15 cm | |||
| seiche | Sepia officinalis | Altantique Nord-Est | pas de taille minimale | 18 cm (femelle) | |
| sébaste | Sebastes norvegicus | Mer de Norvège | 32 cm | 
 | |
| sole | Solea vulgaris | Golfe de Gascogne | 24 cm | 24 cm | |
| Manche, Mer du Nord | 24 cm | 30 cm | |||
| Golfe du Lion | 20 cm | 30 cm | |||
| tacaud | Trisopterus luscus | Atlantique Nord-Est | pas de taille minimale | 25 cm (femelle) | |
| thon albacore | Thunnus albacares | Atlantique | 
 | 100 cm | |
| thon germon | Thunnus alalunga | Atlantique | 
 | 90 cm | |
| thon obèse | Thunnus obesus | Indien | 
 | 100-130 cm | |
| Pacifique Central | 
 | 130 cm | |||
| thon rouge | Thunnus thynnus | Atlantique Est | 
 | 100 cm | |
| Atlantique Ouest | 
 | 190 cm | |||
| tourteau | Cancer pagurus | Altantique Nord-Est | 13-14 cm | 14 cm (femelle) | |
| turbot | Scophthalmus maximus | Golfe de Gascogne | 
 | 47-54 cm (femelle) | |
| Manche, Mer du Nord | 30 cm | 42 cm (femelle) | 
Source : Ifermer 2013


