pour les poissons : en longueur totale de la tête à la queue
pour les mollusques : en prenant la plus grande longueur en hauteur ou largeur.
Sources Ifremer 2013 – France Agrimer 2015 – Fishbase 2016
Dernière mise à jour : janvier 2022
POISSONS
| Nom commun | Nom latin | Zone de pêche | Taille minimale de commercialisation (au sein de l'Union européenne) | Taille de maturité sexuelle | 
| Alose | Alosa alosa | Atlantique Nord-Est | 30 cm | 45-50 cm | 
| Engraulis encrasicolus | Atlantique Nord-Est | 12 cm | 10 cm | |
| Mer Méditerranée et mer Noire | 9 cm | 11 cm | ||
| Anguille européenne | Anguilla anguilla | Mer Baltique | 35 cm | 60 cm (femelle) 40 cm (mâle) | 
| Dicentrarchus labrax | Golfe de Gascogne | 40 cm | 42 cm (femelle) | |
| Atlantique Nord-Est | 42 cm | 45 cm (femelle) | ||
| Mer Méditerranée | 25 cm | 37cm (femelle) | ||
| Scophthalmus rhombus | Mer Baltique | 30 cm 
 | 38 cm (femelle) | |
| Lophius piscatorius Lophius budegassa | Golfe de Gascogne | 500 g soit 25 cm | Baudroie commune : 102,5 cm (femelle) 58 cm (mâle) | |
| Côtes Ibériques | 500 g soit 25 cm | Baudroie commune : 94 cm (femelle) 50 cm (mâle) | ||
| Mer du Nord, Rockall et Ouest-Écosse | 500 g soit 25 cm | Baudroie commune : 102,5 cm (femelle) 58 cm (mâle) Baudroie rousse : 70,5 cm | ||
| Mer Méditerranée | 500 g soit 25 cm | Baudroie commune : 68,5 cm (femelle) Baudroie rousse : 66,5 cm | ||
| Gadus morhua | Skagerrak - Kattegat | 30 cm | 60 cm (femelle) 45 cm (mâle) | |
| Atlantique Nord-Est | 35 cm | 60 cm (femelle) 45 cm (mâle) | ||
| Capelan | Mallotus villosus | Golfe du Lion | pas de taille minimale | 15-20 cm | 
| Lepidorhombus whiffiagonis | Atlantique Nord-Est | 20 cm | 28 cm (femelle) 25 cm (mâle) | |
| Skagerrak - Kattegat | 25 cm | 26-28 cm | ||
| Céteau | Dicologlossa cuneata | Golfe de Gascogne | 15 cm | 15-20 cm | 
| Trachurus trachurus | Golfe de Gascogne | 15 cm | 27 cm (femelle) 22 cm (mâle) | |
| Manche, Mer du Nord | 15 cm | 24 cm (femelle) 18 cm (mâle) | ||
| Golfe du Lion | 15 cm | 20 cm | ||
| Conger conger | Atlantique Nord-Est | Pas de taille minimale Poids minimal de commercialisation 500 g | 85-95 cm | |
| Mer Méditerranée | 85-95 cm | |||
| Daurade royale | Sparus aurata | Atlantique Nord-Est | Aucune | Golfe de Gascogne : 27 cm | 
| Mer Méditerranée | 20 cm | Golfe du Lion : 30 cm | ||
| Daurade rose | Pagellus bogaraveo | Atlantique Nord-Est | 33 cm | 36 cm | 
| Mer Méditerranée | 33 cm | 36 cm | ||
| Melanogrammus aeglefinus | Altantique Nord-Est | 30 cm | 33-46 cm | |
| Kattegat-Skagerrak | 27 cm | Mer du Nord : 33 cm (femelle) 28 cm (mâle) | ||
| Empereur | Hoplostethus atlanticus | Atlantique Nord-Est | Pêche interdite au sein de l'UE | 45 cm | 
| Xiphias gladius | Atlantique | 125 cm LJFL* (avec une tolérance de 15 %) ou 119 cm LJFL* (avec une tolérance 0) | 180 cm LJFL* (femelle) | |
| Mer Méditerranée | 100 cm LJFL* | 180 cm LJFL* (femelle) | ||
| Griset | Spondyliosoma cantharus | Golfe de Gascogne | pas de taille minimale poids minimal de commercialisation 180 g | 35 cm | 
| Manche, Mer du Nord | ||||
| Eutrigla gurnardus | Atlantique Nord-Est | pas de taille minimale poids minimal de commercialisation 200 g | 32 cm (femelle) 35 cm (mâle) | |
| Chelidonichthys cuculus | Altantique Nord-Est | pas de taille minimale poids minimal de commercialisation 60 g | 25 cm | |
| 25 cm | ||||
| Grondin perlon | Chelidonichthys lucerna | Atlantique Nord-Est | pas de taille minimale poids minimal de commercialisation 200 g | 24 cm | 
| Clupea harengus | Atlantique Nord-Est | 20 cm (aucune en mer Baltique) | 22 cm | |
| Skagerrak - Kattegat | 18 cm | 22 cm | ||
| Dissostichus eleginoides | ZEE française (Kerguelen et Crozet) | 60 cm | 85 cm (femelle) 56 cm (mâle) | |
| Pollachius pollachius | Atlantique Nord-Est | 30 cm | 40-60 cm | |
| Pollachius virens | Atlantique Nord-Est | 35 cm | 55 cm | |
| Skagerrat - Kattegat | 30 cm | 55 cm | ||
| Limanda limanda | Atlantique Nord-Est | pas de taille minimale poids minimal de commercialisation 130 g | 27 cm (femelle) 24 cm (mâle) | |
| Molva dypterygia | Atlantique Nord-Est | 63 cm | 80 cm | |
| Molva molva | Atlantique Nord-Est | 63 cm | 90-100 cm | |
| Maigre | Argyrosomus regius | Atlantique Nord-Est, Golfe du Lion | 30 cm | 70 cm | 
| Scomber scombrus | Atlantique Nord-Est | 20 cm aucune en mer Baltique, Skagerrak et Kattegat) | Maquereau commun : 30 cm Maquereau espagnol : 21,5 cm Maquereau tacheté : 29 cm | |
| Mer du Nord | 30 cm | |||
| Mer Méditerranée | 18 cm | Maquereau commun : 22 cm (golfe du Lion) | ||
| Merlangius merlangus | Golfe de Gascogne | 27 cm | 32 cm | |
| Mer Celtique | 27 cm | 25 cm | ||
| Skagerrak - Kattegat | 23 cm | 21,5cm | ||
| Mer du Nord | 27 cm | 25 cm | ||
| Merluccius merluccius | Atlantique Nord-Est | 27 cm | 57 cm | |
| Skagerrak - Kattegat | 30 cm | 57 cm | ||
| Mer Méditerranée | 20 cm | 36-40 cm | ||
| Mérou | Epinephelus spp. | Golfe du Lion | 45 cm | hermaphrodite | 
| Mulet à grosse tête | Mugil cephalus | Atlantique Nord-Est | pas de taille minimale poids minimal de commercialisation 100 g | 41 cm (femelle) 39 cm (mâle) | 
| Pageot commun | Pagellus acarne | Golfe du Lion | 35 cm | 15-30 cm (hermaphrodite) | 
| Pagre | Sparus pagrus | Golfe du Lion | 18 cm | hermaphrodite | 
| Petite roussette | Scyliorhinus canicula | Atlantique Nord-Est | pas de taille minimale poids minimal de commercialisation 500 g | 58 cm | 
| Mer Méditerranée | 40 cm | |||
| Pleuronectes platessa | Atlantique Nord-Est 
 | 27 cm | Manche, mer du Nord : 21 cm (femelle) ; 15 cm (mâle) | |
| Mer Celtique : 25 cm (femelle) | ||||
| Golfe de Gascogne : 27 cm | ||||
| Mer Baltique | 25 cm | 24 cm | ||
| Raja clavata | Atlantique Nord-Est | pas de taille minimale poids minimal de commercialisation 300 g | Manche et mer du Nord : 80 cm (femelle) Golfe de Gascogne : 75 cm (femelle) Mer Baltique : 24 cm | |
| Mer Méditerranée | 45 cm | |||
| Raja montagui | Atlantique Nord-Est | pas de taille minimale poids minimal de commercialisation 300 g | Mer d'Irlande : 56 cm (femelle) | |
| Leucoraja naevus | Golfe de Gascogne | pas de taille minimale poids minimal de commercialisation 300 g | Golfe de Gascogne et mer d'Irlande : 56 cm | |
| Mullus surmuletus | Atlantique Nord-Est | pas de taille minimale poids minimale de commercialisation 40 g | Manche, mer du Nord : 17 cm Golfe de Gascogne : 20 cm | |
| Mer Méditerranée | 11 cm | 14 cm | ||
| Rouget barbet de vase | Mullus barbatus | Atlantique Nord-Est | pas de taille minimale poids minimale de commercialisation 40 g | 13 cm | 
| Golfe du Lion | 11 cm | 13 cm | ||
| Zeus faber | Atlantique Nord-Est | pas de taille minimale | 34,5-40 cm (femelle) | |
| Diplodus sargus | Golfe du Lion | 23 cm | 10-15 cm (hermaphrodite) | |
| Sardina pilchardus | Atlantique Nord-Est | 11 cm | Manche : 19 cm Golfe de Gascogne : 17 cm Mer Méditerranée : 11 cm Golfe du Lion : 11 cm | |
| Mer Méditerranée | 11 cm | |||
| Saumon de l'Atlantique | Salmo salar | Mer Baltique | 50-60 cm selon les zones | 3-7 ans | 
| Sebastes mentella | Atlantique Nord-Est | pas de taille minimale poids minimal de commercialisation 350 g | 35-45 cm | |
| Sebastes norvegicus | Atlantique Nord-Est | pas de taille minimale, Norvège : 32 cm poids minimal de commercialisation 350 g | 35 cm | |
| Solea vulgaris | Atlantique Nord-Est | 24 cm Manche Est : 25 cm aucune en mer Baltique | Manche, mer Celtique et mer du Nord : 27-30 cm | |
| Golfe de Gascgone : 24 cm | ||||
| Mer Méditerranée | 20 cm | Golfe du Lion : 30 cm | ||
| Trisopterus luscus | Atlantique Nord-Est | pas de taille minimale poids minimal de commercialisation 50 g | 19 cm | |
| Thon albacore | Thunnus albacares | Atlantique Nord-Est | Aucune | 100-115 cm LF** | 
| Thon germon | Thunnus alalunga | Atlantique Nord-Est | 2 kg soit 45 cm | 85 cm LF** soit 13 kg | 
| Thon listao | Katsuwonus pelamis | Atlantique Nord-Est | pas de taille minimale | 45 cm LF** (femelle) | 
| Thon obèse | Thunnus obesus | Atlantique Nord-Est | pas de taille minimale poids minimal de commercialisation 3,2 kg | 100 cm LF** | 
| Thon rouge | Thunnus thynnus | Atlantique Nord-Est | 115 cm *** LF** soit 30 kg | 115 cm *** LF** soit 30 kg | 
| Mer Méditerranée | ||||
| Truite de mer | Salmo trutta | Mer Baltique | 40 cm ou 50 selon les sous-divisions | 30 cm (femelle) 35 cm (mâle) | 
| Scophthalmus maximus | Mer Baltique | 30 cm | 35 cm (femelle) 25 cm (mâle) | |
| Mer Noire | 45 cm | Inconnue | 
Pour plus de détails sur les tailles minimale de capture/commercialisation en dehors de l’UE, référez-vous à la fiche de l’espèce en question.
(1) Lorsque des tailles minimales de capture sont définies, elles constituent les tailles minimales de commercialisation.
* Longueur maxillaire inférieure fourche : longueur entre la pointe du maxillaire inférieur et la fourche caudale
** Longueur à la fourche
*** Dérogation pêche artisanale : 8 kg soit 75 cm LF
CRUSTACÉS
| Nom commun | Nom latin | Zone de pêche | Taille minimale de commercialisation (au sein de l'Union européenne) | Taille de maturité sexuelle | 
| Araignée de mer | Maja brachydactyla | Atlantique Nord-Est | 120 mm (longueur du céphalothorax) | 130 mm (femelle) (longueur du céphalothorax) | 
| Crabe royal | Paralithodes camtschaticus | Atlantique Nord-Est (Norvège) | 130 mm (mâle) et 120 mm (femelle) (largeur de la carapace) | 100-120 mm (longueur de la carapace) | 
| Crevette rose du large | Parapenaeus longirostris | Atlantique Nord-Est | 22 mm (longueur du céphalothorax) | Inconnue | 
| Mer Méditerranée | 20 mm (longueur du céphalothorax) | |||
| Homard européen | Homarus gammarus | Atlantique Nord-Est | 87 mm (longueur du céphalothorax) | 95 mm (femelle) (longueur du céphalothorax | 
| Skagerrak - Kattegat | 78 mm (longueur du céphalothorax) 
 | |||
| Mer Méditerranée | 90 mm (longueur du céphalothorax) | |||
| Langouste rouge européenne | Palinurus elephas | Atlantique Nord-Est | 95 mm (longueur du céphalothorax) | 76-77 mm (femelle) ; 82,5 mm (mâle) (longueur du céphalothorax) | 
| Mer Méditerranée | 90 mm (longueur du céphalothorax) | 76-77 mm (femelle) ; 82,5 mm (mâle) (longueur du céphalothorax) | ||
| Langoustine | Nephrops norvegicus | Atlantique Nord-Est | 85 mm (longueur totale) | 85 mm (femelle) ; 65 mm (mâle) (longueur totale) | 
| Golfe de Gascogne, côtes Ibériques, Banc des Açores | 70 mm (longueur totale) | |||
| Skagerrak - Kattegat | 105 mm (longueur totale) | inconnue | ||
| Mer Méditerranée | 70 mm (longueur totale) | inconnue | ||
| Tourteau | Cancer pagurus | Altantique Nord-Est | Nord du 48eme parallèle : 140 mm (largeur de la carapace) Sud du 48eme parallèle : 130 mm (largeur de la carapace) Normandie : 150 mm (largeur de la carapace) | 127-128 mm (femelle) ; 101-106 mm (mâle) (largeur de la carapace) | 
MOLLUSQUES COQUILLAGES
| Nom commun | Nom latin | Zone de pêche | Taille minimale de commercialisation (au sein de l'Union européenne) | Taille de maturité sexuelle | 
| Bulot | Buccinum undatum | Atlantique Nord-Est | 45 mm | 45-50 mm | 
| Coque | Cerastoderma edule | Atlantique Nord-Est | 27 mm sauf gisement de La Baule : 30 mm | 20-30 mm | 
| Coquille Saint-Jacques | Pecten maximus | Atlantique Nord-Est | 100 mm | 102-115 mm | 
| Mer d'Irlande et Manche-Est | 110 mm | |||
| Baie de Saint-Brieuc | 102 mm | |||
| Rade de Brest et Pertuis Charentais | 105 mm | |||
| Couteau | Ensis ensis | Altantique Nord-Est | 10 cm | inconnue | 
| Huître creuse japonaise | Crassostrea gigas | Atlantique Nord-Est | 50 mm | inconnue | 
| Mer Méditerranée | 60 mm | inconnue | ||
| Moule | Mytilus edulis | Atlantique Nord-Est | 40 mm | 20-50 mm | 
| Ormeau | Haliotis spp. | Atlantique Nord-Est | 9 cm | inconnue | 
| Palourde européenne | Ruditapes decussatus | Atlantique Nord-Est, Golfe du Lion | 35 mm | 23-28 mm | 
| Pétoncle noir | Mimachlamys varia | Atlantique Nord-Est | 35 mm | 30 mm | 
| Pétoncle blanc | Aequipecten opercularis | Atlantique Nord-Est | 40 mm | 30 mm | 
| Praire | Venus verrucosa | Atlantique Nord-Est (Manche) | 43 mm | 40 mm | 
| Mer Méditerranée | 25 mm | 40 mm | ||
| Vanneau | Chlamys spp. | Atlantique Nord-Est | 4 cm | inconnue | 
| Venus | Spisula spp. | Atlantique Nord-Est | 2,8 cm | inconnue | 
Pour plus de détails sur les tailles minimale de capture/commercialisation en dehors de l’UE, référez-vous à la fiche de l’espèce en question.
(1) Lorsque des tailles minimales de capture sont définies, elles constituent les tailles minimales de commercialisation.
MOLLUSQUES CÉPHALOPODES
| Nom commun | Nom latin | Zone de pêche | Taille minimale de commercialisation (au sein de l'Union européenne) | Taille de maturité sexuelle | 
| Encornet | Loligo vulgaris | Atlantique Nord-Est | pas de taille minimale | 17,5-23 cm (femelle) (longueur dorsale du manteau) | 
| Mer Méditerranée | 16-20,5 cm (femelle) (longueur dorsale du manteau) | |||
| Poulpe | Octopus vulgaris | Atlantique Nord-Est | 750 g (entier) soit 15 cm de longueur de manteau | 20 cm (longueur dorsale du manteau) ou 1860 g (femelle) | 
| Atlantique Centre-Est | 450 g soit 10 cm de longueur de manteau | 11-16,5 cm (femelle) (longueur dorsale du manteau) | ||
| Mer Méditerranée | pas de taille minimale | 12 cm soit 520 g (femelle) ; 8 cm (mâle) (longueur dorsale du manteau) | ||
| Seiche | Sepia officinalis | Altantique Nord-Est | Aucune (poids minimal de commercialisation 100 g) | 18 cm (femelle) ; 14 cm (mâle) (longueur dorsale du manteau) | 
ÉCHINODERMES
| Nom commun | Nom latin | Zone de pêche | Taille minimale de commercialisation (au sein de l'Union européenne) | Taille de maturité sexuelle | 
| Oursin | Paracentrotus lividus | Atlantique Nord-Est | 4 cm Bretagne : 5,5 cm | 3 cm de diamètre (pics exclus) | 
| Mer Méditerranée | 5 cm : pêche en mer 3,5 cm : pêche en étang | 3 cm de diamètre (pics exclus) | 
Pour plus de détails sur les tailles minimale de capture/commercialisation en dehors de l’UE, référez-vous à la fiche de l’espèce en question.


